Terminarz - I Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych - 2018 / 2019
1
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Kraśnik jm vs. Górnik Łęczna S.A | 14.08.2018; 17:00 | 1:5 |
Chełmianka vs. AMSPN Hetman Zamość | 14.08.2018; 17:30 | 1:5 |
Łada Biłgoraj vs. Tomasovia | 12.09.2018; 17:00 | 0:3 |
Gaudium Zamość vs. Sygnał Lublin | 12.09.2018; 17:00 | 1:4 |
2
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Tomasovia vs. AMSPN Hetman Zamość | 18.08.2018; 13:00 | 1:2 |
Sygnał Lublin vs. Stal Kraśnik jm | 18.08.2018; 13:00 | 2:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Chełmianka | 18.08.2018; 14:00 | 2:0 |
Łada Biłgoraj vs. Gaudium Zamość | 24.10.2018; 14:00 | 7:0 |
3
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Kraśnik jm vs. Łada Biłgoraj | 25.08.2018; 11:00 | 6:0 |
Gaudium Zamość vs. Tomasovia | 25.08.2018; 13:00 | 0:6 |
Chełmianka vs. Sygnał Lublin | 26.08.2018; 11:00 | 2:4 |
AMSPN Hetman Zamość vs. Górnik Łęczna S.A | 26.08.2018; 13:00 | 3:0 |
4
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Tomasovia vs. Górnik Łęczna S.A | 29.08.2018; 13:00 | 1:0 |
Sygnał Lublin vs. AMSPN Hetman Zamość | 29.08.2018; 14:00 | 2:4 |
Łada Biłgoraj vs. Chełmianka | 29.08.2018; 14:00 | 5:4 |
Gaudium Zamość vs. Stal Kraśnik jm | 05.09.2018; 16:00 | 0:4 |
5
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Kraśnik jm vs. Tomasovia | 01.09.2018; 11:00 | 1:4 |
AMSPN Hetman Zamość vs. Łada Biłgoraj | 01.09.2018; 11:00 | 2:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Sygnał Lublin | 01.09.2018; 12:00 | 5:0 |
Chełmianka vs. Gaudium Zamość | 01.09.2018; 14:00 | 3:0 |
6
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Gaudium Zamość vs. AMSPN Hetman Zamość | 08.09.2018; 11:00 | 0:10 |
Stal Kraśnik jm vs. Chełmianka | 08.09.2018; 11:00 | 3:1 |
Tomasovia vs. Sygnał Lublin | 09.09.2018; 13:00 | 0:1 |
Łada Biłgoraj vs. Górnik Łęczna S.A | 09.09.2018; 13:00 | 0:4 |
7
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AMSPN Hetman Zamość vs. Stal Kraśnik jm | 15.09.2018; 11:00 | 3:1 |
Sygnał Lublin vs. Łada Biłgoraj | 15.09.2018; 14:00 | 4:1 |
Chełmianka vs. Tomasovia | 16.09.2018; 11:00 | 3:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Gaudium Zamość | 10.10.2018; 19:00 | 14:0 |
8
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AMSPN Hetman Zamość vs. Chełmianka | 22.09.2018; 11:00 | 0:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Stal Kraśnik jm | 22.09.2018; 12:00 | 0:2 |
Tomasovia vs. Łada Biłgoraj | 22.09.2018; 13:00 | 5:1 |
Sygnał Lublin vs. Gaudium Zamość | 22.09.2018; 13:00 | 10:0 |
9
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AMSPN Hetman Zamość vs. Tomasovia | 29.09.2018; 11:00 | 3:1 |
Stal Kraśnik jm vs. Sygnał Lublin | 29.09.2018; 11:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. Górnik Łęczna S.A | 29.09.2018; 13:30 | 0:1 |
Gaudium Zamość vs. Łada Biłgoraj | 29.09.2018; 14:00 | 0:5 |
10
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Górnik Łęczna S.A vs. AMSPN Hetman Zamość | 06.10.2018; 12:00 | 2:3 |
Tomasovia vs. Gaudium Zamość | 06.10.2018; 13:00 | 7:0 |
Łada Biłgoraj vs. Stal Kraśnik jm | 06.10.2018; 13:00 | 2:3 |
Sygnał Lublin vs. Chełmianka | 07.10.2018; 11:00 | 3:1 |
11
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AMSPN Hetman Zamość vs. Sygnał Lublin | 13.10.2018; 11:00 | 3:1 |
Stal Kraśnik jm vs. Gaudium Zamość | 13.10.2018; 11:00 | 6:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Tomasovia | 13.10.2018; 13:00 | 2:0 |
Chełmianka vs. Łada Biłgoraj | 13.10.2018; 13:30 | 0:6 |
12
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Łada Biłgoraj vs. AMSPN Hetman Zamość | 20.10.2018; 13:00 | 1:1 |
Gaudium Zamość vs. Chełmianka | 20.10.2018; 14:00 | 0:2 |
Sygnał Lublin vs. Górnik Łęczna S.A | 20.10.2018; 16:00 | 1:2 |
Tomasovia vs. Stal Kraśnik jm | 21.10.2018; 15:00 | 3:1 |
13
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
AMSPN Hetman Zamość vs. Gaudium Zamość | 26.10.2018; 17:00 | 12:0 |
Górnik Łęczna S.A vs. Łada Biłgoraj | 27.10.2018; 11:00 | 3:1 |
Sygnał Lublin vs. Tomasovia | 27.10.2018; 13:00 | 1:2 |
Chełmianka vs. Stal Kraśnik jm | 28.10.2018; 13:30 | 3:2 |
14
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Gaudium Zamość vs. Górnik Łęczna S.A | 31.10.2018; 19:00 | 0:15 |
Stal Kraśnik jm vs. AMSPN Hetman Zamość | 03.11.2018; 11:00 | 3:2 |
Tomasovia vs. Chełmianka | 03.11.2018; 13:00 | 2:2 |
Łada Biłgoraj vs. Sygnał Lublin | 04.11.2018; 13:00 | 0:4 |
TABELA III LIGI
/TABELA I LWJm
- 1. Wisła Puławy 21 35 51
- 2. Sokół Sieniawa 21 21 43
- 3. Stal Stalowa W. 20 17 38
- 4. Avia Świdnik 21 26 37
- 5. Sandomierz 21 9 37
- 6. Wólczanka 21 16 36
- 16. Stal Kraśnik 21 -7 23
- 1. Lublinianka 0 0 0
- 2. AMSPN Hetman Zamość 0 0 0
- 3. Orlęta Łuków 0 0 0
- 4. Wisła Puławy 0 0 0
- 5. Motor Lublin 0 0 0
- 6. BKS Lublin 0 0 0
- 7. Górnik Łęczna S.A 0 0 0
- 8. Stal Kraśnik jm 0 0 0
STRZELCY
/ŻÓŁTE KARTKI
-
Jakub Borusiński
22 lat, bramkarz
MECZE: 21 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Mateusz Wójcicki
19 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Paweł Rabin
20 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Bartosz Dyszy
23 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Gajewski
21 lat, obrońca
MECZE: 19 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jakub Pacocha
20 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Julien Tadrowski
27 lat, obrońca
MECZE: 16 GOLE: 2 ŻÓŁTE KARTKI: 7 -
Kamil Woźniak
21 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Przemysław Dwórzyński
22 lat, obrońca
MECZE: 7 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Szymon Jagieła
22 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Adrian Kisiel
20 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Adrian Popiołek
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 5 ŻÓŁTE KARTKI: 5 -
Dawid Chudyba
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Ernest Skrzyński
21 lat, pomocnik
MECZE: 19 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Czelej
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jan Imiołek
22 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Jarosław Kurkiewicz
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Kacper Wójtowicz
18 lat, pomocnik
MECZE: 66 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Bartoś
18 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Kamil Łokieć
22 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Krystian Michalak
32 lat, pomocnik
MECZE: 21 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Krystian Pietrzyk
16 lat, pomocnik
MECZE: 2 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Mateusz Latosiewicz
15 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Michał Misiak
23 lat, pomocnik
MECZE: 10 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Adam Zawierucha
24 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Adrian Cybula
19 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Daniel Ruiz Romera
22 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Dariusz Cygan
21 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 6 ŻÓŁTE KARTKI: 3 -
Jakub Mażysz
26 lat, napastnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Kacper Nastałek
21 lat, napastnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Wolski
24 lat, napastnik
MECZE: 17 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2
PARTNER
SPONSORZY
