Terminarz - III liga lubelsko-podkarpacka - 2013 / 2014
19
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Resovia vs. Lublinianka | 22.03.2014; 11:00 | 2:2 |
Stal Sanok vs. Orzeł Przeworsk | 22.03.2014; 14:00 | 4:0 |
Omega Stary Zamość vs. Karpaty Krosno | 22.03.2014; 14:00 | 0:4 |
JKS Jarosław vs. Hetman Zamość | 22.03.2014; 15:00 | 4:0 |
Sokół Sieniawa vs. Tomasovia | 23.03.2014; 13:00 | 1:2 |
Chełmianka vs. Avia Świdnik | 23.03.2014; 14:00 | 0:2 |
Orlęta Radzyń vs. Podlasie Biała P. | 23.03.2014; 14:00 | 2:0 |
20
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Orzeł Przeworsk vs. Resovia | 29.03.2014; 14:00 | 1:4 |
Avia Świdnik vs. Polonia Przemyśl | 29.03.2014; 14:00 | 2:1 |
Karpaty Krosno vs. Orlęta Radzyń | 29.03.2014; 15:00 | 1:1 |
Podlasie Biała P. vs. Stal Sanok | 29.03.2014; 15:00 | 0:0 |
Hetman Zamość vs. Sokół Sieniawa | 29.03.2014; 16:00 | 1:3 |
Izolator Boguchwała vs. Chełmianka | 30.03.2014; 11:00 | 0:2 |
Tomasovia vs. Omega Stary Zamość | 30.03.2014; 15:00 | 2:0 |
21
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Polonia Przemyśl vs. Izolator Boguchwała | 05.04.2014; 14:00 | 0:1 |
Stal Sanok vs. Karpaty Krosno | 05.04.2014; 15:00 | 0:2 |
Resovia vs. Podlasie Biała P. | 05.04.2014; 16:00 | 4:0 |
Omega Stary Zamość vs. Hetman Zamość | 05.04.2014; 16:00 | 3:2 |
Sokół Sieniawa vs. JKS Jarosław | 06.04.2014; 14:00 | 1:1 |
Orlęta Radzyń vs. Tomasovia | 06.04.2014; 15:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. Lublinianka | 06.04.2014; 16:00 | 0:1 |
22
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Lublinianka vs. Polonia Przemyśl | 12.04.2014; 12:00 | 0:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Chełmianka | 12.04.2014; 15:00 | 0:3 |
JKS Jarosław vs. Omega Stary Zamość | 12.04.2014; 16:00 | 1:0 |
Karpaty Krosno vs. Resovia | 12.04.2014; 16:00 | 2:1 |
Hetman Zamość vs. Orlęta Radzyń | 12.04.2014; 16:00 | 0:1 |
Izolator Boguchwała vs. Avia Świdnik | 13.04.2014; 11:00 | 3:1 |
Tomasovia vs. Stal Sanok | 13.04.2014; 16:00 | 2:0 |
23
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Polonia Przemyśl vs. Orzeł Przeworsk | 16.04.2014; 16:00 | 6:1 |
Chełmianka vs. Podlasie Biała P. | 16.04.2014; 16:00 | 5:1 |
Stal Sanok vs. Hetman Zamość | 16.04.2014; 16:00 | 1:0 |
Orlęta Radzyń vs. JKS Jarosław | 16.04.2014; 16:00 | 1:0 |
Avia Świdnik vs. Lublinianka | 16.04.2014; 16:00 | 0:1 |
Omega Stary Zamość vs. Sokół Sieniawa | 16.04.2014; 16:00 | 0:0 |
Resovia vs. Tomasovia | 16.04.2014; 16:30 | 2:0 |
24
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Lublinianka vs. Izolator Boguchwała | 19.04.2014; 12:00 | 1:2 |
Sokół Sieniawa vs. Orlęta Radzyń | 19.04.2014; 13:00 | 2:1 |
Karpaty Krosno vs. Chełmianka | 19.04.2014; 13:00 | 2:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Avia Świdnik | 19.04.2014; 13:00 | 0:1 |
JKS Jarosław vs. Stal Sanok | 19.04.2014; 14:00 | 2:0 |
Podlasie Biała P. vs. Polonia Przemyśl | 19.04.2014; 14:00 | 1:1 |
Hetman Zamość vs. Resovia | 19.04.2014; 14:00 | 1:0 |
25
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Izolator Boguchwała vs. Orzeł Przeworsk | 26.04.2014; 11:00 | 1:3 |
Stal Sanok vs. Sokół Sieniawa | 26.04.2014; 16:00 | 1:1 |
Avia Świdnik vs. Podlasie Biała P. | 26.04.2014; 16:00 | 4:0 |
Resovia vs. JKS Jarosław | 26.04.2014; 17:00 | 1:0 |
Polonia Przemyśl vs. Karpaty Krosno | 27.04.2014; 14:00 | 1:1 |
Orlęta Radzyń vs. Omega Stary Zamość | 27.04.2014; 16:00 | 5:0 |
Chełmianka vs. Tomasovia | 27.04.2014; 16:30 | 0:0 |
26
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sokół Sieniawa vs. Resovia | 01.05.2014; 16:00 | 1:2 |
Omega Stary Zamość vs. Stal Sanok | 01.05.2014; 16:00 | 0:0 |
Karpaty Krosno vs. Avia Świdnik | 01.05.2014; 17:00 | 0:2 |
Podlasie Biała P. vs. Izolator Boguchwała | 01.05.2014; 17:00 | 2:1 |
Hetman Zamość vs. Chełmianka | 01.05.2014; 17:00 | 0:2 |
Tomasovia vs. Polonia Przemyśl | 01.05.2014; 17:00 | 1:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Lublinianka | 01.05.2014; 17:00 | 0:2 |
27
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Izolator Boguchwała vs. Karpaty Krosno | 04.05.2014; 11:00 | 1:0 |
Lublinianka vs. Podlasie Biała P. | 04.05.2014; 12:00 | 2:0 |
Avia Świdnik vs. Tomasovia | 04.05.2014; 12:00 | 0:1 |
Resovia vs. Omega Stary Zamość | 04.05.2014; 14:30 | 1:2 |
Polonia Przemyśl vs. Hetman Zamość | 04.05.2014; 16:00 | 2:2 |
Stal Sanok vs. Orlęta Radzyń | 04.05.2014; 16:00 | 2:0 |
Chełmianka vs. JKS Jarosław | 04.05.2014; 16:30 | 1:0 |
28
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Karpaty Krosno vs. Lublinianka | 10.05.2014; 16:00 | 2:1 |
JKS Jarosław vs. Polonia Przemyśl | 10.05.2014; 17:00 | 1:0 |
Podlasie Biała P. vs. Orzeł Przeworsk | 10.05.2014; 17:00 | 1:2 |
Hetman Zamość vs. Avia Świdnik | 10.05.2014; 17:00 | 1:1 |
Orlęta Radzyń vs. Resovia | 11.05.2014; 16:00 | 0:2 |
Sokół Sieniawa vs. Chełmianka | 11.05.2014; 17:00 | 3:1 |
Tomasovia vs. Izolator Boguchwała | 11.05.2014; 17:00 | 2:2 |
29
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Izolator Boguchwała vs. Hetman Zamość | 14.05.2014; 16:00 | 3:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Karpaty Krosno | 14.05.2014; 17:00 | 1:5 |
Polonia Przemyśl vs. Sokół Sieniawa | 14.05.2014; 17:00 | 0:4 |
Chełmianka vs. Omega Stary Zamość | 14.05.2014; 17:00 | 4:0 |
Resovia vs. Stal Sanok | 14.05.2014; 17:00 | 1:0 |
Avia Świdnik vs. JKS Jarosław | 14.05.2014; 17:00 | 1:0 |
Lublinianka vs. Tomasovia | 14.05.2014; 17:30 | 1:3 |
30
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sokół Sieniawa vs. Avia Świdnik | 17.05.2014; 11:00 | 3:1 |
Omega Stary Zamość vs. Polonia Przemyśl | 17.05.2014; 16:00 | 2:0 |
JKS Jarosław vs. Izolator Boguchwała | 17.05.2014; 17:00 | 1:4 |
Karpaty Krosno vs. Podlasie Biała P. | 17.05.2014; 17:00 | 4:0 |
Hetman Zamość vs. Lublinianka | 17.05.2014; 17:00 | 1:3 |
Orlęta Radzyń vs. Chełmianka | 18.05.2014; 16:00 | 2:4 |
Tomasovia vs. Orzeł Przeworsk | 18.05.2014; 17:00 | 1:1 |
31
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Omega Stary Zamość | 24.05.2014; 11:00 | 0:0 |
Lublinianka vs. JKS Jarosław | 24.05.2014; 12:00 | 3:2 |
Podlasie Biała P. vs. Tomasovia | 24.05.2014; 17:00 | 0:2 |
Orzeł Przeworsk vs. Hetman Zamość | 24.05.2014; 17:00 | 3:1 |
Polonia Przemyśl vs. Orlęta Radzyń | 24.05.2014; 17:00 | 0:0 |
Izolator Boguchwała vs. Sokół Sieniawa | 25.05.2014; 11:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. Stal Sanok | 25.05.2014; 16:30 | 2:1 |
32
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Omega Stary Zamość vs. Izolator Boguchwała | 31.05.2014; 16:00 | 1:1 |
Stal Sanok vs. Polonia Przemyśl | 31.05.2014; 17:00 | 2:0 |
Sokół Sieniawa vs. Lublinianka | 31.05.2014; 17:00 | 4:2 |
JKS Jarosław vs. Orzeł Przeworsk | 31.05.2014; 17:00 | 3:0 |
Hetman Zamość vs. Podlasie Biała P. | 31.05.2014; 17:00 | 1:4 |
Resovia vs. Chełmianka | 31.05.2014; 18:00 | 1:0 |
Orlęta Radzyń vs. Avia Świdnik | 01.06.2014; 17:00 | 1:1 |
Tomasovia vs. Karpaty Krosno | 01.06.2014; 17:00 | 3:3 |
33
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Podlasie Biała P. vs. JKS Jarosław | 04.06.2014; 17:00 | 2:2 |
Karpaty Krosno vs. Hetman Zamość | 04.06.2014; 17:30 | 3:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Sokół Sieniawa | 04.06.2014; 17:30 | 1:0 |
Lublinianka vs. Omega Stary Zamość | 04.06.2014; 17:30 | 1:0 |
Izolator Boguchwała vs. Orlęta Radzyń | 04.06.2014; 17:30 | 2:0 |
Avia Świdnik vs. Stal Sanok | 04.06.2014; 17:30 | 1:1 |
Polonia Przemyśl vs. Resovia | 04.06.2014; 17:30 | 0:2 |
34
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Resovia vs. Avia Świdnik | 07.06.2014; 17:00 | 1:0 |
Stal Sanok vs. Izolator Boguchwała | 07.06.2014; 17:00 | 2:1 |
Orlęta Radzyń vs. Lublinianka | 07.06.2014; 17:00 | 1:1 |
Omega Stary Zamość vs. Orzeł Przeworsk | 07.06.2014; 17:00 | 2:0 |
Sokół Sieniawa vs. Podlasie Biała P. | 07.06.2014; 17:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Karpaty Krosno | 07.06.2014; 17:00 | 5:1 |
Hetman Zamość vs. Tomasovia | 07.06.2014; 17:00 | 0:1 |
TABELA III LIGI
/TABELA I LWJm
- 1. Wisła Puławy 21 35 51
- 2. Sokół Sieniawa 21 21 43
- 3. Stal Stalowa W. 20 17 38
- 4. Avia Świdnik 21 26 37
- 5. Sandomierz 21 9 37
- 6. Wólczanka 21 16 36
- 16. Stal Kraśnik 21 -7 23
- 1. Lublinianka 0 0 0
- 2. AMSPN Hetman Zamość 0 0 0
- 3. Orlęta Łuków 0 0 0
- 4. Wisła Puławy 0 0 0
- 5. Motor Lublin 0 0 0
- 6. BKS Lublin 0 0 0
- 7. Górnik Łęczna S.A 0 0 0
- 8. Stal Kraśnik jm 0 0 0
STRZELCY
/ŻÓŁTE KARTKI
-
Jakub Borusiński
22 lat, bramkarz
MECZE: 21 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Mateusz Wójcicki
19 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Paweł Rabin
20 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Bartosz Dyszy
23 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Gajewski
21 lat, obrońca
MECZE: 19 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jakub Pacocha
20 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Julien Tadrowski
27 lat, obrońca
MECZE: 16 GOLE: 2 ŻÓŁTE KARTKI: 7 -
Kamil Woźniak
21 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Przemysław Dwórzyński
22 lat, obrońca
MECZE: 7 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Szymon Jagieła
22 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Adrian Kisiel
20 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Adrian Popiołek
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 5 ŻÓŁTE KARTKI: 5 -
Dawid Chudyba
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Ernest Skrzyński
21 lat, pomocnik
MECZE: 19 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Czelej
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jan Imiołek
22 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Jarosław Kurkiewicz
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Kacper Wójtowicz
18 lat, pomocnik
MECZE: 66 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Bartoś
18 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Kamil Łokieć
22 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Krystian Michalak
32 lat, pomocnik
MECZE: 21 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Krystian Pietrzyk
16 lat, pomocnik
MECZE: 2 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Mateusz Latosiewicz
15 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Michał Misiak
23 lat, pomocnik
MECZE: 10 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Adam Zawierucha
24 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 5 -
Adrian Cybula
19 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Daniel Ruiz Romera
22 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Dariusz Cygan
21 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 6 ŻÓŁTE KARTKI: 3 -
Jakub Mażysz
26 lat, napastnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Kacper Nastałek
21 lat, napastnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Wolski
24 lat, napastnik
MECZE: 17 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2
PARTNER
SPONSORZY
