Terminarz - III liga lubelsko-podkarpacka - 2014 / 2015
1
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Podlasie Biała P. vs. Karpaty Krosno | 09.08.2014; 17:00 | 1:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Lublinianka | 09.08.2014; 17:00 | 1:1 |
Stal Rzeszów vs. Sokół Sieniawa | 09.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Motor Lublin vs. Resovia | 09.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Stal Kraśnik vs. Tomasovia | 09.08.2014; 17:00 | 3:1 |
Hetman Żółkiewka vs. JKS Jarosław | 10.08.2014; 14:00 | 0:2 |
Izolator Boguchwała vs. Chełmianka | 10.08.2014; 16:00 | 1:2 |
Orlęta Radzyń vs. Wisłoka Dębica | 10.08.2014; 17:00 | 1:1 |
Wólczanka vs. Avia Świdnik | 10.08.2014; 18:00 | 3:3 |
2
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Sokół Sieniawa vs. Orlęta Radzyń | 13.08.2014; 17:00 | 1:0 |
JKS Jarosław vs. Podlasie Biała P. | 13.08.2014; 17:00 | 0:0 |
Tomasovia vs. Hetman Żółkiewka | 13.08.2014; 17:00 | 6:3 |
Resovia vs. Stal Kraśnik | 13.08.2014; 17:00 | 2:0 |
Wisłoka Dębica vs. Avia Świdnik | 13.08.2014; 17:30 | 2:3 |
Chełmianka vs. Motor Lublin | 13.08.2014; 17:30 | 2:0 |
Karpaty Krosno vs. Orzeł Przeworsk | 13.08.2014; 18:00 | 3:0 |
Wólczanka vs. Izolator Boguchwała | 13.08.2014; 18:00 | 1:1 |
Lublinianka vs. Stal Rzeszów | 20.08.2014; 16:00 | 0:1 |
3
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Motor Lublin vs. Wólczanka | 16.08.2014; 12:00 | 2:1 |
Stal Rzeszów vs. Karpaty Krosno | 16.08.2014; 17:00 | 2:0 |
Avia Świdnik vs. Izolator Boguchwała | 17.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Hetman Żółkiewka vs. Resovia | 17.08.2014; 17:00 | 1:1 |
Tomasovia vs. Podlasie Biała P. | 17.08.2014; 17:00 | 0:2 |
Orlęta Radzyń vs. Lublinianka | 17.08.2014; 17:00 | 0:0 |
Wisłoka Dębica vs. Sokół Sieniawa | 17.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Stal Kraśnik vs. Chełmianka | 17.08.2014; 17:00 | 0:2 |
Orzeł Przeworsk vs. JKS Jarosław | 19.08.2014; 17:00 | 0:1 |
4
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Lublinianka vs. Wisłoka Dębica | 23.08.2014; 16:00 | 0:1 |
Wólczanka vs. Stal Kraśnik | 23.08.2014; 16:00 | 4:2 |
Avia Świdnik vs. Sokół Sieniawa | 23.08.2014; 17:00 | 1:0 |
Karpaty Krosno vs. Orlęta Radzyń | 23.08.2014; 17:00 | 1:1 |
JKS Jarosław vs. Stal Rzeszów | 23.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Resovia vs. Podlasie Biała P. | 23.08.2014; 17:00 | 3:0 |
Izolator Boguchwała vs. Motor Lublin | 24.08.2014; 11:00 | 0:3 |
Tomasovia vs. Orzeł Przeworsk | 24.08.2014; 16:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. Hetman Żółkiewka | 24.08.2014; 16:00 | 1:1 |
5
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Podlasie Biała P. vs. Chełmianka | 30.08.2014; 11:00 | 0:0 |
Motor Lublin vs. Avia Świdnik | 30.08.2014; 17:00 | 1:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Resovia | 30.08.2014; 17:00 | 0:0 |
Stal Rzeszów vs. Tomasovia | 30.08.2014; 17:00 | 5:0 |
Wisłoka Dębica vs. Karpaty Krosno | 30.08.2014; 17:00 | 1:2 |
Hetman Żółkiewka vs. Wólczanka | 31.08.2014; 11:00 | 2:4 |
Stal Kraśnik vs. Izolator Boguchwała | 31.08.2014; 16:00 | 1:2 |
Orlęta Radzyń vs. JKS Jarosław | 31.08.2014; 17:00 | 1:0 |
Sokół Sieniawa vs. Lublinianka | 31.08.2014; 17:00 | 1:0 |
6
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
JKS Jarosław vs. Wisłoka Dębica | 05.09.2014; 17:00 | 1:1 |
Avia Świdnik vs. Lublinianka | 06.09.2014; 12:30 | 1:1 |
Karpaty Krosno vs. Sokół Sieniawa | 06.09.2014; 16:00 | 2:0 |
Resovia vs. Stal Rzeszów | 06.09.2014; 16:00 | 1:1 |
Motor Lublin vs. Stal Kraśnik | 06.09.2014; 16:00 | 5:1 |
Wólczanka vs. Podlasie Biała P. | 06.09.2014; 17:00 | 3:0 |
Izolator Boguchwała vs. Hetman Żółkiewka | 07.09.2014; 11:00 | 1:2 |
Tomasovia vs. Orlęta Radzyń | 07.09.2014; 16:00 | 0:0 |
Chełmianka vs. Orzeł Przeworsk | 07.09.2014; 16:00 | 6:0 |
7
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Hetman Żółkiewka vs. Motor Lublin | 10.09.2014; 15:00 | 0:0 |
Stal Kraśnik vs. Avia Świdnik | 10.09.2014; 16:00 | 2:0 |
Podlasie Biała P. vs. Izolator Boguchwała | 10.09.2014; 16:00 | 0:0 |
Orlęta Radzyń vs. Resovia | 10.09.2014; 16:00 | 1:1 |
Sokół Sieniawa vs. JKS Jarosław | 10.09.2014; 16:00 | 0:1 |
Lublinianka vs. Karpaty Krosno | 10.09.2014; 16:00 | 2:3 |
Orzeł Przeworsk vs. Wólczanka | 10.09.2014; 17:00 | 0:3 |
Stal Rzeszów vs. Chełmianka | 10.09.2014; 17:00 | 2:0 |
Wisłoka Dębica vs. Tomasovia | 10.09.2014; 17:00 | 0:1 |
8
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Tomasovia vs. Sokół Sieniawa | 13.09.2014; 13:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Lublinianka | 13.09.2014; 16:00 | 2:0 |
Resovia vs. Wisłoka Dębica | 13.09.2014; 16:00 | 1:0 |
Motor Lublin vs. Podlasie Biała P. | 13.09.2014; 16:00 | 3:0 |
Izolator Boguchwała vs. Orzeł Przeworsk | 14.09.2014; 11:00 | 0:2 |
Avia Świdnik vs. Karpaty Krosno | 14.09.2014; 16:00 | 1:2 |
Chełmianka vs. Orlęta Radzyń | 14.09.2014; 16:00 | 0:0 |
Wólczanka vs. Stal Rzeszów | 14.09.2014; 16:00 | 1:3 |
Stal Kraśnik vs. Hetman Żółkiewka | 14.09.2014; 16:00 | 5:0 |
9
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Podlasie Biała P. vs. Stal Kraśnik | 20.09.2014; 16:00 | 2:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Motor Lublin | 20.09.2014; 16:00 | 0:2 |
Stal Rzeszów vs. Izolator Boguchwała | 20.09.2014; 16:00 | 1:0 |
Wisłoka Dębica vs. Chełmianka | 20.09.2014; 16:00 | 0:0 |
Lublinianka vs. Tomasovia | 20.09.2014; 16:00 | 2:1 |
Karpaty Krosno vs. JKS Jarosław | 21.09.2014; 15:00 | 1:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Avia Świdnik | 21.09.2014; 16:00 | 1:4 |
Orlęta Radzyń vs. Wólczanka | 21.09.2014; 16:00 | 7:3 |
Sokół Sieniawa vs. Resovia | 24.09.2014; 16:00 | 1:1 |
10
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. JKS Jarosław | 27.09.2014; 15:00 | 0:4 |
Resovia vs. Lublinianka | 27.09.2014; 15:00 | 1:1 |
Wólczanka vs. Wisłoka Dębica | 27.09.2014; 16:00 | 1:0 |
Motor Lublin vs. Stal Rzeszów | 27.09.2014; 16:00 | 2:2 |
Orlęta Radzyń vs. Izolator Boguchwała | 28.09.2014; 14:00 | 1:0 |
Stal Kraśnik vs. Orzeł Przeworsk | 28.09.2014; 15:00 | 2:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Podlasie Biała P. | 28.09.2014; 15:00 | 1:1 |
Tomasovia vs. Karpaty Krosno | 28.09.2014; 16:00 | 0:1 |
Chełmianka vs. Sokół Sieniawa | 28.09.2014; 16:00 | 3:0 |
11
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Orzeł Przeworsk vs. Hetman Żółkiewka | 04.10.2014; 11:00 | 4:1 |
Stal Rzeszów vs. Stal Kraśnik | 04.10.2014; 13:00 | 5:1 |
Podlasie Biała P. vs. Avia Świdnik | 04.10.2014; 15:00 | 0:2 |
Wisłoka Dębica vs. Izolator Boguchwała | 04.10.2014; 15:00 | 3:1 |
Karpaty Krosno vs. Resovia | 04.10.2014; 15:00 | 2:1 |
JKS Jarosław vs. Tomasovia | 04.10.2014; 16:00 | 2:0 |
Lublinianka vs. Chełmianka | 05.10.2014; 14:00 | 0:1 |
Orlęta Radzyń vs. Motor Lublin | 05.10.2014; 15:00 | 2:1 |
Sokół Sieniawa vs. Wólczanka | 05.10.2014; 15:00 | 3:3 |
12
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Kraśnik vs. Orlęta Radzyń | 09.10.2014; 16:00 | 0:0 |
Avia Świdnik vs. Tomasovia | 11.10.2014; 14:00 | 2:2 |
Motor Lublin vs. Wisłoka Dębica | 11.10.2014; 15:00 | 4:1 |
Podlasie Biała P. vs. Orzeł Przeworsk | 11.10.2014; 15:00 | 0:3 |
Izolator Boguchwała vs. Sokół Sieniawa | 12.10.2014; 11:00 | 3:1 |
Resovia vs. JKS Jarosław | 12.10.2014; 14:00 | 1:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Stal Rzeszów | 12.10.2014; 14:00 | 1:0 |
Chełmianka vs. Karpaty Krosno | 12.10.2014; 15:00 | 1:3 |
Wólczanka vs. Lublinianka | 12.10.2014; 15:00 | 1:4 |
13
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Wisłoka Dębica vs. Stal Kraśnik | 18.10.2014; 13:00 | 0:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Avia Świdnik | 18.10.2014; 14:00 | 0:0 |
Lublinianka vs. Izolator Boguchwała | 18.10.2014; 14:00 | 1:2 |
Stal Rzeszów vs. Podlasie Biała P. | 18.10.2014; 15:00 | 8:1 |
Karpaty Krosno vs. Wólczanka | 18.10.2014; 15:00 | 1:0 |
Orlęta Radzyń vs. Hetman Żółkiewka | 19.10.2014; 14:00 | 1:2 |
Sokół Sieniawa vs. Motor Lublin | 19.10.2014; 14:00 | 0:1 |
Tomasovia vs. Resovia | 19.10.2014; 14:00 | 0:1 |
JKS Jarosław vs. Chełmianka | 19.10.2014; 15:00 | 1:1 |
14
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Resovia | 24.10.2014; 14:00 | 1:0 |
Motor Lublin vs. Lublinianka | 25.10.2014; 14:00 | 1:1 |
Podlasie Biała P. vs. Orlęta Radzyń | 25.10.2014; 14:00 | 0:1 |
Wólczanka vs. JKS Jarosław | 25.10.2014; 15:00 | 1:0 |
Izolator Boguchwała vs. Karpaty Krosno | 26.10.2014; 11:00 | 0:1 |
Stal Kraśnik vs. Sokół Sieniawa | 26.10.2014; 14:00 | 1:1 |
Hetman Żółkiewka vs. Wisłoka Dębica | 26.10.2014; 14:00 | 1:2 |
Orzeł Przeworsk vs. Stal Rzeszów | 26.10.2014; 14:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. Tomasovia | 26.10.2014; 15:00 | 1:1 |
15
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Tomasovia vs. Wólczanka | 02.11.2014; 11:00 | 0:0 |
Resovia vs. Chełmianka | 02.11.2014; 11:00 | 2:1 |
Lublinianka vs. Stal Kraśnik | 02.11.2014; 12:00 | 2:0 |
Orlęta Radzyń vs. Orzeł Przeworsk | 02.11.2014; 13:00 | 3:1 |
Sokół Sieniawa vs. Hetman Żółkiewka | 02.11.2014; 13:00 | 4:2 |
Karpaty Krosno vs. Motor Lublin | 02.11.2014; 13:00 | 1:3 |
Stal Rzeszów vs. Avia Świdnik | 02.11.2014; 14:00 | 2:0 |
Wisłoka Dębica vs. Podlasie Biała P. | 02.11.2014; 14:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Izolator Boguchwała | 02.11.2014; 14:00 | 0:0 |
16
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Kraśnik vs. Karpaty Krosno | 08.11.2014; 12:00 | 0:1 |
Avia Świdnik vs. Chełmianka | 08.11.2014; 13:00 | 0:0 |
Izolator Boguchwała vs. Tomasovia | 08.11.2014; 13:00 | 0:0 |
Motor Lublin vs. JKS Jarosław | 08.11.2014; 13:00 | 3:2 |
Hetman Żółkiewka vs. Lublinianka | 08.11.2014; 13:00 | 1:0 |
Podlasie Biała P. vs. Sokół Sieniawa | 08.11.2014; 13:00 | 0:2 |
Orzeł Przeworsk vs. Wisłoka Dębica | 08.11.2014; 14:00 | 0:2 |
Stal Rzeszów vs. Orlęta Radzyń | 08.11.2014; 14:00 | 1:1 |
Wólczanka vs. Resovia | 08.11.2014; 15:00 | 0:3 |
17
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Tomasovia vs. Motor Lublin | 29.10.2014; 14:00 | 2:1 |
Lublinianka vs. Podlasie Biała P. | 11.11.2014; 12:00 | 0:1 |
Orlęta Radzyń vs. Avia Świdnik | 11.11.2014; 13:00 | 0:1 |
Sokół Sieniawa vs. Orzeł Przeworsk | 11.11.2014; 13:00 | 3:0 |
Karpaty Krosno vs. Hetman Żółkiewka | 11.11.2014; 13:00 | 3:0 |
Resovia vs. Izolator Boguchwała | 11.11.2014; 13:00 | 2:1 |
Chełmianka vs. Wólczanka | 11.11.2014; 13:00 | 2:5 |
Wisłoka Dębica vs. Stal Rzeszów | 11.11.2014; 13:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Stal Kraśnik | 11.11.2014; 14:00 | 1:1 |
18
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Resovia vs. Motor Lublin | 15.11.2014; 11:00 | 1:0 |
Lublinianka vs. Orzeł Przeworsk | 15.11.2014; 12:00 | 0:1 |
Avia Świdnik vs. Wólczanka | 15.11.2014; 13:00 | 3:0 |
Chełmianka vs. Izolator Boguchwała | 15.11.2014; 13:00 | 1:2 |
Karpaty Krosno vs. Podlasie Biała P. | 15.11.2014; 13:00 | 3:0 |
Wisłoka Dębica vs. Orlęta Radzyń | 15.11.2014; 13:00 | 0:4 |
JKS Jarosław vs. Hetman Żółkiewka | 15.11.2014; 13:00 | 4:1 |
Tomasovia vs. Stal Kraśnik | 16.11.2014; 12:00 | 1:0 |
Sokół Sieniawa vs. Stal Rzeszów | 16.11.2014; 13:00 | 1:3 |
19
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Rzeszów vs. Lublinianka | 22.11.2014; 12:00 | 2:2 |
Podlasie Biała P. vs. JKS Jarosław | 22.11.2014; 12:00 | 0:2 |
Hetman Żółkiewka vs. Tomasovia | 22.11.2014; 12:00 | 1:2 |
Avia Świdnik vs. Wisłoka Dębica | 22.11.2014; 13:00 | 4:0 |
Stal Kraśnik vs. Resovia | 23.11.2014; 12:00 | 0:2 |
Motor Lublin vs. Chełmianka | 23.11.2014; 12:00 | 0:0 |
Orlęta Radzyń vs. Sokół Sieniawa | 23.11.2014; 13:00 | 2:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Karpaty Krosno | 23.11.2014; 13:00 | 0:2 |
Izolator Boguchwała vs. Wólczanka | 23.11.2014; 13:00 | 3:1 |
20
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Wólczanka vs. Motor Lublin | 14.03.2015; 14:00 | 3:2 |
Resovia vs. Hetman Żółkiewka | 14.03.2015; 14:00 | 3:1 |
Podlasie Biała P. vs. Tomasovia | 14.03.2015; 14:00 | 1:0 |
Lublinianka vs. Orlęta Radzyń | 14.03.2015; 14:00 | 1:1 |
JKS Jarosław vs. Orzeł Przeworsk | 14.03.2015; 15:00 | 0:0 |
Izolator Boguchwała vs. Avia Świdnik | 15.03.2015; 11:00 | 1:1 |
Karpaty Krosno vs. Stal Rzeszów | 15.03.2015; 12:00 | 4:1 |
Chełmianka vs. Stal Kraśnik | 15.03.2015; 14:00 | 1:0 |
Sokół Sieniawa vs. Wisłoka Dębica | 15.03.2015; 14:00 | 4:0 |
21
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Rzeszów vs. JKS Jarosław | 21.03.2015; 13:00 | 5:0 |
Podlasie Biała P. vs. Resovia | 21.03.2015; 14:00 | 0:2 |
Wisłoka Dębica vs. Lublinianka | 21.03.2015; 15:00 | 1:1 |
Motor Lublin vs. Izolator Boguchwała | 21.03.2015; 19:00 | 3:2 |
Sokół Sieniawa vs. Avia Świdnik | 22.03.2015; 14:00 | 1:0 |
Orlęta Radzyń vs. Karpaty Krosno | 22.03.2015; 14:00 | 2:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Tomasovia | 22.03.2015; 14:00 | 1:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Chełmianka | 22.03.2015; 14:00 | 1:0 |
Stal Kraśnik vs. Wólczanka | 22.03.2015; 14:00 | 1:3 |
22
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Motor Lublin | 28.03.2015; 14:00 | 0:0 |
Wólczanka vs. Hetman Żółkiewka | 28.03.2015; 14:00 | 3:2 |
Resovia vs. Orzeł Przeworsk | 28.03.2015; 14:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Orlęta Radzyń | 28.03.2015; 15:00 | 0:2 |
Karpaty Krosno vs. Wisłoka Dębica | 28.03.2015; 15:00 | 5:1 |
Lublinianka vs. Sokół Sieniawa | 28.03.2015; 15:00 | 0:0 |
Tomasovia vs. Stal Rzeszów | 28.03.2015; 15:30 | 0:0 |
Izolator Boguchwała vs. Stal Kraśnik | 29.03.2015; 11:00 | 1:0 |
Chełmianka vs. Podlasie Biała P. | 29.03.2015; 15:00 | 2:0 |
23
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Hetman Żółkiewka vs. Izolator Boguchwała | 04.04.2015; 11:00 | 2:1 |
Stal Kraśnik vs. Motor Lublin | 04.04.2015; 11:00 | 0:3 |
Orzeł Przeworsk vs. Chełmianka | 04.04.2015; 13:00 | 0:0 |
Orlęta Radzyń vs. Tomasovia | 04.04.2015; 14:00 | 1:0 |
Lublinianka vs. Avia Świdnik | 04.04.2015; 15:00 | 1:1 |
Wisłoka Dębica vs. JKS Jarosław | 04.04.2015; 15:00 | 0:2 |
Stal Rzeszów vs. Resovia | 04.04.2015; 15:00 | 2:1 |
Podlasie Biała P. vs. Wólczanka | 04.04.2015; 15:00 | 3:3 |
Sokół Sieniawa vs. Karpaty Krosno | 04.04.2015; 16:00 | 1:0 |
24
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Stal Kraśnik | 11.04.2015; 15:00 | 3:0 |
Wólczanka vs. Orzeł Przeworsk | 11.04.2015; 15:00 | 1:1 |
JKS Jarosław vs. Sokół Sieniawa | 11.04.2015; 15:00 | 2:1 |
Resovia vs. Orlęta Radzyń | 11.04.2015; 16:00 | 3:0 |
Tomasovia vs. Wisłoka Dębica | 11.04.2015; 16:00 | 3:0 |
Karpaty Krosno vs. Lublinianka | 11.04.2015; 16:00 | 2:0 |
Izolator Boguchwała vs. Podlasie Biała P. | 12.04.2015; 12:00 | 4:0 |
Motor Lublin vs. Hetman Żółkiewka | 12.04.2015; 15:00 | 5:1 |
Chełmianka vs. Stal Rzeszów | 12.04.2015; 15:00 | 0:2 |
25
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Stal Rzeszów vs. Wólczanka | 15.04.2015; 15:00 | 3:2 |
Karpaty Krosno vs. Avia Świdnik | 15.04.2015; 16:00 | 1:0 |
Wisłoka Dębica vs. Resovia | 15.04.2015; 16:00 | 0:2 |
Orlęta Radzyń vs. Chełmianka | 15.04.2015; 16:00 | 0:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Izolator Boguchwała | 15.04.2015; 16:00 | 1:3 |
Podlasie Biała P. vs. Motor Lublin | 15.04.2015; 16:00 | 1:2 |
Hetman Żółkiewka vs. Stal Kraśnik | 15.04.2015; 16:00 | 1:2 |
Lublinianka vs. JKS Jarosław | 15.04.2015; 17:00 | 3:0 |
Sokół Sieniawa vs. Tomasovia | 15.04.2015; 17:00 | 4:0 |
26
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Motor Lublin vs. Orzeł Przeworsk | 18.04.2015; 16:00 | 5:0 |
Wólczanka vs. Orlęta Radzyń | 18.04.2015; 16:00 | 4:2 |
Resovia vs. Sokół Sieniawa | 18.04.2015; 16:00 | 3:1 |
Tomasovia vs. Lublinianka | 18.04.2015; 16:00 | 2:2 |
Avia Świdnik vs. Hetman Żółkiewka | 19.04.2015; 15:00 | 1:1 |
Stal Kraśnik vs. Podlasie Biała P. | 19.04.2015; 15:00 | 1:2 |
Izolator Boguchwała vs. Stal Rzeszów | 19.04.2015; 16:00 | 0:2 |
Chełmianka vs. Wisłoka Dębica | 19.04.2015; 16:00 | 2:1 |
JKS Jarosław vs. Karpaty Krosno | 19.04.2015; 16:00 | 0:4 |
27
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Orzeł Przeworsk vs. Stal Kraśnik | 25.04.2015; 13:00 | 2:1 |
Lublinianka vs. Resovia | 25.04.2015; 15:00 | 1:0 |
JKS Jarosław vs. Avia Świdnik | 25.04.2015; 16:00 | 3:1 |
Karpaty Krosno vs. Tomasovia | 25.04.2015; 16:00 | 0:0 |
Stal Rzeszów vs. Motor Lublin | 25.04.2015; 16:00 | 1:1 |
Podlasie Biała P. vs. Hetman Żółkiewka | 25.04.2015; 16:00 | 1:1 |
Wisłoka Dębica vs. Wólczanka | 25.04.2015; 17:00 | 0:2 |
Izolator Boguchwała vs. Orlęta Radzyń | 26.04.2015; 12:00 | 3:1 |
Sokół Sieniawa vs. Chełmianka | 26.04.2015; 17:00 | 2:2 |
28
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Podlasie Biała P. | 02.05.2015; 16:00 | 4:1 |
Stal Kraśnik vs. Stal Rzeszów | 02.05.2015; 16:00 | 0:1 |
Wólczanka vs. Sokół Sieniawa | 02.05.2015; 16:00 | 0:4 |
Tomasovia vs. JKS Jarosław | 02.05.2015; 16:00 | 2:0 |
Resovia vs. Karpaty Krosno | 02.05.2015; 17:00 | 3:0 |
Motor Lublin vs. Orlęta Radzyń | 02.05.2015; 19:00 | 4:2 |
Izolator Boguchwała vs. Wisłoka Dębica | 03.05.2015; 11:00 | 2:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Orzeł Przeworsk | 03.05.2015; 15:00 | 0:2 |
Chełmianka vs. Lublinianka | 03.05.2015; 16:00 | 1:3 |
29
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Lublinianka vs. Wólczanka | 06.05.2015; 17:00 | 2:0 |
Tomasovia vs. Avia Świdnik | 09.05.2015; 17:00 | 0:3 |
JKS Jarosław vs. Resovia | 09.05.2015; 17:00 | 1:2 |
Karpaty Krosno vs. Chełmianka | 09.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Sokół Sieniawa vs. Izolator Boguchwała | 09.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Stal Rzeszów vs. Hetman Żółkiewka | 09.05.2015; 17:00 | 5:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Podlasie Biała P. | 09.05.2015; 17:00 | 3:1 |
Orlęta Radzyń vs. Stal Kraśnik | 10.05.2015; 16:00 | 1:0 |
Wisłoka Dębica vs. Motor Lublin | 13.05.2015; 17:00 | 0:7 |
30
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Hetman Żółkiewka vs. Orlęta Radzyń | 16.05.2015; 16:00 | 2:2 |
Motor Lublin vs. Sokół Sieniawa | 16.05.2015; 16:00 | 2:0 |
Avia Świdnik vs. Orzeł Przeworsk | 16.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Podlasie Biała P. vs. Stal Rzeszów | 16.05.2015; 17:00 | 2:7 |
Stal Kraśnik vs. Wisłoka Dębica | 16.05.2015; 17:00 | 3:0 |
Wólczanka vs. Karpaty Krosno | 16.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Chełmianka vs. JKS Jarosław | 16.05.2015; 17:00 | 2:0 |
Resovia vs. Tomasovia | 16.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Izolator Boguchwała vs. Lublinianka | 17.05.2015; 11:00 | 6:0 |
31
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Resovia vs. Avia Świdnik | 20.05.2015; 17:00 | 2:2 |
Tomasovia vs. Chełmianka | 20.05.2015; 17:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Wólczanka | 20.05.2015; 17:00 | 3:3 |
Karpaty Krosno vs. Izolator Boguchwała | 20.05.2015; 17:00 | 1:0 |
Sokół Sieniawa vs. Stal Kraśnik | 20.05.2015; 17:00 | 2:1 |
Wisłoka Dębica vs. Hetman Żółkiewka | 20.05.2015; 17:00 | 0:3 |
Orlęta Radzyń vs. Podlasie Biała P. | 20.05.2015; 17:00 | 4:0 |
Stal Rzeszów vs. Orzeł Przeworsk | 20.05.2015; 17:00 | 1:1 |
Lublinianka vs. Motor Lublin | 20.05.2015; 19:00 | 0:3 |
32
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Stal Rzeszów | 23.05.2015; 17:00 | 2:3 |
Podlasie Biała P. vs. Wisłoka Dębica | 23.05.2015; 17:00 | 8:1 |
Stal Kraśnik vs. Lublinianka | 23.05.2015; 17:00 | 4:1 |
Wólczanka vs. Tomasovia | 23.05.2015; 17:00 | 6:1 |
Motor Lublin vs. Karpaty Krosno | 23.05.2015; 19:00 | 2:2 |
Izolator Boguchwała vs. JKS Jarosław | 24.05.2015; 11:00 | 6:1 |
Orzeł Przeworsk vs. Orlęta Radzyń | 24.05.2015; 17:00 | 0:0 |
Hetman Żółkiewka vs. Sokół Sieniawa | 24.05.2015; 17:00 | 0:2 |
Chełmianka vs. Resovia | 24.05.2015; 17:00 | 1:2 |
33
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Chełmianka vs. Avia Świdnik | 30.05.2015; 17:00 | 3:0 |
Resovia vs. Wólczanka | 30.05.2015; 17:00 | 5:0 |
Tomasovia vs. Izolator Boguchwała | 30.05.2015; 17:00 | 0:0 |
JKS Jarosław vs. Motor Lublin | 30.05.2015; 17:00 | 0:2 |
Karpaty Krosno vs. Stal Kraśnik | 30.05.2015; 17:00 | 1:2 |
Lublinianka vs. Hetman Żółkiewka | 30.05.2015; 17:00 | 5:1 |
Sokół Sieniawa vs. Podlasie Biała P. | 30.05.2015; 17:00 | 1:3 |
Wisłoka Dębica vs. Orzeł Przeworsk | 30.05.2015; 17:00 | 0:8 |
Orlęta Radzyń vs. Stal Rzeszów | 30.05.2015; 17:00 | 1:1 |
34
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Avia Świdnik vs. Orlęta Radzyń | 06.06.2015; 17:00 | 0:4 |
Stal Rzeszów vs. Wisłoka Dębica | 06.06.2015; 17:00 | 8:0 |
Orzeł Przeworsk vs. Sokół Sieniawa | 06.06.2015; 17:00 | 1:1 |
Podlasie Biała P. vs. Lublinianka | 06.06.2015; 17:00 | 1:1 |
Hetman Żółkiewka vs. Karpaty Krosno | 06.06.2015; 17:00 | 1:2 |
Stal Kraśnik vs. JKS Jarosław | 06.06.2015; 17:00 | 4:0 |
Motor Lublin vs. Tomasovia | 06.06.2015; 17:00 | 4:3 |
Izolator Boguchwała vs. Resovia | 06.06.2015; 17:00 | 0:0 |
Wólczanka vs. Chełmianka | 06.06.2015; 17:00 | 1:1 |
TABELA III LIGI
/TABELA I LWJm
- 1. Wisła Puławy 21 35 51
- 2. Sokół Sieniawa 21 21 43
- 3. Stal Stalowa W. 20 17 38
- 4. Avia Świdnik 21 26 37
- 5. Sandomierz 21 9 37
- 6. Wólczanka 21 16 36
