Terminarz - LLJM - 2020 / 2021
1
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
POM Piotrowice vs. Stal Kraśnik jm | 29.08.2020; 11:00 | 3:2 |
Opolanin O. Lub. vs. Granit Bychawa | 29.08.2020; 11:00 | 0:6 |
Polichna vs. Wisła Annopol | 30.08.2020; 16:00 | 4:3 |
2
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
POM Piotrowice vs. Opolanin O. Lub. | 05.09.2020; 13:00 | 0:4 |
Granit Bychawa vs. Polichna | 05.09.2020; 13:30 | 5:1 |
Stal Kraśnik jm vs. Dzierzkowice | 05.09.2020; 18:00 | 6:3 |
3
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Opolanin O. Lub. vs. Stal Kraśnik jm | 12.09.2020; 11:00 | 1:16 |
Dzierzkowice vs. Wisła Annopol | 12.09.2020; 11:00 | 2:3 |
Polichna vs. POM Piotrowice | 13.09.2020; 13:30 | 2:4 |
4
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Granit Bychawa vs. Dzierzkowice | 19.09.2020; 11:00 | 2:0 |
Opolanin O. Lub. vs. Polichna | 19.09.2020; 14:30 | 9:2 |
Stal Kraśnik jm vs. Wisła Annopol | 20.09.2020; 17:00 | 3:3 |
5
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Dzierzkowice vs. POM Piotrowice | 26.09.2020; 11:00 | 5:2 |
Wisła Annopol vs. Granit Bychawa | 26.09.2020; 13:30 | 0:2 |
Polichna vs. Stal Kraśnik jm | 27.09.2020; 13:30 | 1:10 |
6
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Opolanin O. Lub. vs. Dzierzkowice | 03.10.2020; 14:00 | 3:5 |
Stal Kraśnik jm vs. Granit Bychawa | 04.10.2020; 14:00 | 7:0 |
POM Piotrowice vs. Wisła Annopol | 17.10.2020; 11:00 | 1:2 |
7
Mecz | Data | Wynik |
---|---|---|
Dzierzkowice vs. Polichna | 10.10.2020; 11:00 | 8:1 |
Wisła Annopol vs. Opolanin O. Lub. | 10.10.2020; 13:30 | 2:3 |
Granit Bychawa vs. POM Piotrowice | 11.10.2020; 10:00 | 4:1 |
TABELA III LIGI
/TABELA I LWJm
- 1. Wisła Puławy 21 35 51
- 2. Sokół Sieniawa 21 21 43
- 3. Stal Stalowa W. 20 17 38
- 4. Avia Świdnik 21 26 37
- 5. Sandomierz 21 9 37
- 6. Wólczanka 21 16 36
- 16. Stal Kraśnik 21 -7 23
- 1. Górnik II Łęczna jm. 14 59 34
- 2. Stal Kraśnik jm 14 33 34
- 3. Avia Świdnik 14 2 22
- 4. Sygnał Lublin 14 1 22
- 5. Tomasovia 14 13 21
- 6. Orlęta Radzyń 14 -24 16
- 7. Chełmianka 14 -45 12
- 8. Widok II SP 51 Lublin 14 -39 4
STRZELCY
/ŻÓŁTE KARTKI
-
Jakub Borusiński
22 lat, bramkarz
MECZE: 21 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Mateusz Wójcicki
19 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Paweł Rabin
20 lat, bramkarz
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Bartosz Dyszy
23 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Gajewski
21 lat, obrońca
MECZE: 19 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jakub Pacocha
20 lat, obrońca
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Julien Tadrowski
27 lat, obrońca
MECZE: 16 GOLE: 2 ŻÓŁTE KARTKI: 7 -
Kamil Woźniak
21 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Przemysław Dwórzyński
22 lat, obrońca
MECZE: 7 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Szymon Jagieła
22 lat, obrońca
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Adrian Kisiel
20 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Adrian Popiołek
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 5 ŻÓŁTE KARTKI: 5 -
Dawid Chudyba
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Ernest Skrzyński
21 lat, pomocnik
MECZE: 19 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Jakub Czelej
23 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Jan Imiołek
22 lat, pomocnik
MECZE: 0 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Jarosław Kurkiewicz
20 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 1 -
Kacper Wójtowicz
18 lat, pomocnik
MECZE: 66 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Bartoś
18 lat, pomocnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 4 -
Kamil Łokieć
22 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Krystian Michalak
32 lat, pomocnik
MECZE: 21 GOLE: 1 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Krystian Pietrzyk
16 lat, pomocnik
MECZE: 2 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Mateusz Latosiewicz
15 lat, pomocnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Michał Misiak
23 lat, pomocnik
MECZE: 10 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Adam Zawierucha
24 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 5 -
Adrian Cybula
19 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 3 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Daniel Ruiz Romera
22 lat, napastnik
MECZE: 11 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Dariusz Cygan
21 lat, napastnik
MECZE: 20 GOLE: 6 ŻÓŁTE KARTKI: 3 -
Jakub Mażysz
26 lat, napastnik
MECZE: 1 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2 -
Kacper Nastałek
21 lat, napastnik
MECZE: 18 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 0 -
Kamil Wolski
24 lat, napastnik
MECZE: 17 GOLE: 0 ŻÓŁTE KARTKI: 2
PARTNER
SPONSORZY
